Lotofacil
Último concurso armazenado: 3189
Últimos 10 sorteios
3189 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3188 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3187 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3186 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3184 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3183 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3182 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3181 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Frequência de números sorteados
20 | 1999 |
10 | 1987 |
25 | 1972 |
11 | 1950 |
13 | 1941 |
14 | 1940 |
24 | 1934 |
3 | 1927 |
12 | 1925 |
5 | 1924 |
4 | 1922 |
1 | 1920 |
2 | 1915 |
9 | 1912 |
18 | 1909 |
22 | 1903 |
19 | 1897 |
21 | 1897 |
15 | 1895 |
7 | 1885 |
17 | 1885 |
23 | 1869 |
6 | 1858 |
8 | 1853 |
16 | 1816 |
Por grupos
Grupo | Frequência |
[1-5] | 9608 |
[6-10] | 9495 |
[11-15] | 9651 |
[16-20] | 9506 |
[21-25] | 9575 |
Análise de Números Quentes e Frios
Números quentes são aqueles que apareceram frequentemente nos últimos sorteios, enquanto números frios são aqueles que apareceram com pouca frequência.
Quente | Frio |
---|
20 10 25 11 13 | 17 23 6 8 16 |
Nos últimos 15 concursos
Frequência de números sorteados
7 | 12 |
18 | 11 |
23 | 11 |
24 | 11 |
1 | 10 |
5 | 10 |
12 | 10 |
17 | 10 |
19 | 10 |
21 | 10 |
25 | 10 |
6 | 9 |
8 | 9 |
10 | 9 |
11 | 9 |
15 | 9 |
20 | 9 |
4 | 8 |
13 | 8 |
22 | 8 |
2 | 7 |
3 | 7 |
16 | 7 |
14 | 6 |
9 | 5 |
Frequência de pares e ímpares
3189 | 6 pares e 9 ímpares |
3188 | 8 pares e 7 ímpares |
3187 | 6 pares e 9 ímpares |
3186 | 5 pares e 10 ímpares |
3185 | 7 pares e 8 ímpares |
3184 | 7 pares e 8 ímpares |
3183 | 7 pares e 8 ímpares |
3182 | 7 pares e 8 ímpares |
3181 | 8 pares e 7 ímpares |
3180 | 9 pares e 6 ímpares |
3179 | 7 pares e 8 ímpares |
3178 | 7 pares e 8 ímpares |
3177 | 7 pares e 8 ímpares |
3176 | 7 pares e 8 ímpares |
3175 | 6 pares e 9 ímpares |
Frequência [1-12] e [13-25]
3189 | 6 e 9 |
3188 | 7 e 8 |
3187 | 4 e 11 |
3186 | 6 e 9 |
3185 | 7 e 8 |
3184 | 6 e 9 |
3183 | 7 e 8 |
3182 | 9 e 6 |
3181 | 6 e 9 |
3180 | 7 e 8 |
3179 | 7 e 8 |
3178 | 8 e 7 |
3177 | 7 e 8 |
3176 | 8 e 7 |
3175 | 10 e 5 |
Funções úteis